Chaussures
| Pointures FR | IT/EU | UK | US | Mesures |
| 36 | 35 | 3.5 | 5 | 23 cm |
| 37 | 36 | 4 | 5.5 | 23.7 cm |
| 38 | 37 | 5 | 6.5 | 24.4 cm |
| 39 | 38 | 5.5 | 7.5 | 25 cm |
| 40 | 39 | 6.5 | 8 | 25.7 cm |
| 41 | 40 | 7.5 | 9 |
26.4 cm |
Ceintures
| Taille | Longueur | International | Correspondances pantalons FR |
| 1 | 70-80 cm | S | 34-36 |
| 2 | 80-90 cm | M | 38-40 |
| 3 | 90-100 cm | L | 42-44 |
* varie selon la position de la ceinture. Pour un porté taille haute, choisissez une taille en dessous, et pour tous les autres cas, nous recommandons de prendre une taille égale ou supérieure afin d’ajouter un trou supplémentaire à votre ceinture si nécessaire.